OPEL INSIGNIA B 165 PS TURBO GS ULTIMATE LED/LEDER/A
Preis: | 21.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 39.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 1172119 |
Motor: |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 EDITION RÜCKFAHRKAMERA/KLIMAANLAGE/S
Preis: | 17.690,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4185980 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL INSIGNIA A 1.6 SIDI TURBO INNOVATION NAVI/XENON/
Preis: | 14.660,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 49.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 1028880 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL MERIVA B 1.4 TURBO DESIGN EDITION NAVI/SITZHZG./
Preis: | 7.300,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2011 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 122.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 4032227 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 159 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL MERIVA anzeigen
OPEL MOKKA 1.6 CDTI 4X4 INNOVATION XENON/NAVI/KAMERA/
Preis: | 15.300,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 57.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 4209058 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL CORSA D INNOVATION 1.2 KLIMAAUTOMATIK/SITZ-U.LEN
Preis: | 5.690,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 139.600 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 6050298 |
Motor: |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
TOYOTA YARIS COMFORT 1.3 DUAL-VVTI RÜCKFAHRKAM./KNIEAIR
Preis: | 11.450,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 17.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A286038 |
Motor: |
Hubraum | 1.329 cm3 |
kW/PS: | 73 kW / 99 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO EDITION KAMERA/DAB/SITZ-LEN
Preis: | 18.780,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4191730 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO EDITION KAMERA/DAB/SITZ-LEN
Preis: | 18.780,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4191729DK1 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
TOYOTA HILUX EXTRA CAB DUTY 4X4 2.4 D-4D EU6D KLIMAANLA
Preis: | 37.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 2523986 |
Motor: |
Hubraum | 2.393 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,9 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA HILUX anzeigen
TOYOTA HILUX EXTRA CAB DUTY 4X4 2.4 D-4D EU6D KLIMAANLA
Preis: | 38.390,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 2524814 |
Motor: |
Hubraum | 2.393 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,9 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA HILUX anzeigen
TOYOTA HILUX EXTRA CAB DUTY 4X4 2.4 D-4D EU6D KLIMAANLA
Preis: | 37.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 2524795 |
Motor: |
Hubraum | 2.393 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,9 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA HILUX anzeigen
OPEL VIVARO B 1.6 CDTI BITURBO COMBI L2H1 2,9T NAVI/A
Preis: | 24.940,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 61.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | V643040 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO EDITION SITZ-LENKRADHZG./DA
Preis: | 18.780,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4191731 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI 4MOTION CITYSCAPE LEDER/PANORAMADA
Preis: | 22.590,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 89.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | W531069 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Detmold |
Details zum VOLKSWAGEN TIGUAN anzeigen
OPEL CROSSLAND X 1.2 TURBO EDITION LED/SITZ-LENKRADHZ
Preis: | 22.380,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 4351983 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO EDITION SITZ-LENKRADHZG./DA
Preis: | 18.650,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4147162 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 TURBO GS LINE LED/RÜCKFAHRKAM./DAB/P
Preis: | 16.690,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 4384992 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO AUTOMATIK EDITION LED/KAMER
Preis: | 20.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4130719 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO ELEGANCE AUTOMATIK LED/KLIM
Preis: | 18.995,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 4145065 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO EDITION KAMERA/DAB/SITZ-LEN
Preis: | 18.780,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4163160 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
TOYOTA AYGO COOL 1.0 KLIMAANLAGE/FRONT-_U._SEITENAIRBAG
Preis: | 7.700,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2014 |
TÜV: | Mai 2023 |
gel. Kilometer: | 37.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | N715026 |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 50 kW / 67 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA AYGO anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO AUTOMATIK ELEGANCE LED/KAME
Preis: | 21.390,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 4150175 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
TOYOTA VERSO EDITION 1.8 147 PS PANORAMADACH/PDCV+H/KLI
Preis: | 10.190,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 99.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | R034260 |
Motor: |
Hubraum | 1.798 cm3 |
kW/PS: | 108 kW / 146 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Detmold |
Details zum TOYOTA VERSO anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 EDITION DAB/KAMERA/KLIMA/BLUETOOTH/S
Preis: | 17.295,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 4130854 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL ASTRA K EDITION START STOP 1.4 TURBO KLIMAANLAGE
Preis: | 11.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2017 |
TÜV: | Oktober 2022 |
gel. Kilometer: | 77.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | G001426 |
Motor: |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ZAFIRA LIFE 120 PS DIESEL L SEL./AHK/PDC/TEMPOMA
Preis: | 34.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2019 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 16.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | Z003895 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL ZAFIRA LIFE anzeigen
MERCEDES-BENZ C 220 T EXKLUSIVE LED/NAVI/SITZHZG./PARKSENSOREN
Preis: | 25.450,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 63.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | F394750 |
Motor: |
Hubraum | 2.143 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Detmold |
Details zum MERCEDES-BENZ C 220 anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 TURBO GS LINE LED/KAMERA/DAB/SITZ-LE
Preis: | 17.850,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 17.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 4383537 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO GS LINE LED/KAMERA/DAB/SITZ
Preis: | 17.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 4393715 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 100 PS TURBO GS LINE LED/KAMERA/DAB/SITZ
Preis: | 16.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 27.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | LIPOH27 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA 1.2 T GS LINE LED/RÜCKFAHRKAM./DAB/PDCV+H/
Preis: | 17.550,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 4384722 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 EDITION KAMERA/DAB/SITZ-LENKRADHZG./
Preis: | 17.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 4249798 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Detmold |
Details zum OPEL CORSA anzeigen